Global Headquarters
Workstrings International
1150 Smede Hwy
Broussard, LA 70518
Phone: 337-989-9675
Fax: 337-492-0012
Toll Free: 1-888-978-7464
Email: info@workstrings.com
Resources
Recommended Tubular for Various Casing Sizes
| Min Casing O.D. & Larger (IN) | Drill Pipe O.D. (IN) | Connection | Grade | Tube Weight (LB/FT) | Adj.Weight (LB/FT) | Wall Thickness (IN) | T.J. O.D. (IN) | T.J. I.D. (IN) | Tube I.D. (IN) | TJ Yield (FT-LBS) | Premium M/U Torq (FT-LBS) MIN MAX | Premium Tube Tension (LBS) |
| 5 | 2 7/8 | HT PAC | S-135 | 10.41 | 10.51 | 0.362 | 3 1/8 | 1 1/2 | 2.151 | 8,600 | 3,400 - 5,100 | 299,800 |
| 5 1/2 | 2 7/8 | AOH | S-135 | 10.41 | 11.01 | 0.362 | 3 7/8 | 2 5/32 | 2.151 | 8,800 | 4,400 - 4,800 | 299,800 |
| 2 7/8 | HT PAC | S-135 | 10.41 | 10.51 | 0.362 | 3 1/8 | 1 1/2 | 2.151 | 8,600 | 3,400 - 5,100 | 299,800 | |
| 7 | 3 1/2 | NC38 (3 1/2IF) | S-135 | 13.30 | 14.93 | 0.368 | 4 7/8 | 2 9/16 | 2.764 | 20,200 | 10,100 - 10,700 | 381,900 |
| 3 1/2 | HT38 | S-135 | 13.30 | 15.17 | 0.368 | 4 7/8 | 2 9/16 | 2.764 | 29,400 | 12,200 - 17,700 | 381,900 | |
| 4 | XTM-39 | S-135 | 14.00 | 15.42 | 0.330 | 4 7/8 | 2 11/16 | 3.340 | 31,400 | 12,300 - 18,800 | 403,500 | |
| 4 | XT39 | S-135 | 14.00 | 15.67 | 0.330 | 4 7/8 | 2 9/16 | 3.340 | 37,000 | 12,400 - 22,200 | 403,500 | |
| 4 | XT39 | S-135 | 14.00 | 15.60 | 0.330 | 4 7/8 | 2 11/16 | 3.340 | 35,300 | 12,400 - 21,200 | 403,500 | |
| 7 5/8 | 4 1/2 | XTM-40 | S-135 | 20.00 | 21.99 | 0.430 | 5 1/4 | 2 11/16 | 3.640 | 43,200 | 17,000 - 25,900 | 581,200 |
| 9 5/8 | 4 1/2 | XTM-46 | S-135 | 20.00 | 24.18 | 0.430 | 6 1/4 | 3 | 3.640 | 73,900 | 28,900 - 44,300 | 581,200 |
| 5 | NC50 (4 1/2IF) | S-135 | 19.50 | 22.79 | 0.362 | 6 5/8 | 3 1/4 | 4.276 | 51,700 | 25,900 - 26,800 | 560,800 | |
| 5 | XTM-50 | S-135 | 19.50 | 22.46 | 0.362 | 6 1/2 | 3 3/4 | 4.276 | 70,200 | 28,000 - 42,100 | 560,800 | |
| 5 | XT50 | S-135 | 19.50 | 22.53 | 0.362 | 6 1/2 | 3 3/4 | 4.276 | 77,000 | 28,000 - 46,200 | 560,800 | |
| 5 1/2 | HT55 | S-135 | 21.90 | 25.61 | 0.361 | 7 OR 7 1/8 | 4 | 4.778 | 77,200 | 33,600 - 46,300 | 620,500 | |
| 5 7/8 | CTM-57 | S-135 | 28.67 | 33.21 | 0.500 | 7 | 4 1/4 | 4.875 | 86,000 | 33,800 - 51,600 | 894,900 | |
| 5 7/8 | XT57 | S-135 | 23.40 | 26.68 | 0.361 | 7 | 4 1/4 | 5.153 | 94,300 | 33,800 - 56,600 | 666,500 | |
| 5 7/8 | XT57 | S-135 | 26.30 | 29.50 | 0.415 | 7 | 4 1/4 | 5.045 | 94,300 | 33,800 - 56,600 | 757,100 | |
| 11 3/4 | 6 5/8 | NC65 (FH) | S-135 | 27.70 | 33.69 | 0.362 | 8 1/2 | 4 1/4 | 5.901 | 109,200 | 54,500 - 56,000 | 760,400 |
| 6 5/8 | NC65 (FH) | S-135 | 34.00 | 42.66 | 0.522 | 8 1/2 | 4 1/4 | 5.581 | 109,200 | 54,500 -- 56,000 | 1,062,400 | |
| 6 5/8 | NC65 (FH) | S-135 | 40.01 | 48.19 | 0.625 | 8 1/2 | 4 1/4 | 5.375 | 109,200 | 54,500 - 56,000 | 1,503,000 | |
| 6 5/8 | NC65 (FH) | S-135 | 41.01 | 54.54 | 0.750 | 8 1/2 | 4 1/4 | 5.125 | 109,200 | 54,500 - 56,000 | 1,456,800 | |
| 6 5/8 | NC65 (FH) | S-135 | 50.41 | 58.74 | 0.813 | 8 1/2 | 3 1/2 | 4.999 | 130,200 | 65,000 - 71,000 | 1,558,400 |
